COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br />
<br /> REVENUES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />0818112000
<br />FY 99~00
<br />
<br /> Budget YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />eral Fund 25,301,148 * 15,469,547 61.1% 15,258,709 60.3% (210,838)
<br />er Fund 2,597,857 * 1,480,568 57.0% 1,331,864 51.3% (148,704)
<br />er Fund 2,423,836 * 1,278,919 52.8% 1,100,355 45.4% (178,564)
<br />.~ric Fund 12,604,087 * 8,330,550 66.1% 8,291,558 65.8% (38,992)
<br />~se Collection Fund 4,091,671 2,414,213 59.0% 2,649,075 64.7% 234,862
<br />~ol Fund 18,869,207 ** 11,919,621 63.2% 11,884,841 63.0% (34,780)
<br />ds Tax Fund 1,214,875 * 648,283 53.4% 633,371 52.1% (14,912)
<br />FAL 67, 102,681 41,541,701 41,149,773 (391,928)
<br />
<br />Budget
<br />
<br />25,301,148
<br />2,597,857
<br />2,423,836
<br />12,604,087
<br />4,091,671
<br />18,869,207
<br />1,214,875
<br />
<br />67,102,681
<br />
<br />EXPENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />16,234,599 64.2% 15,725,024 62.2% 509,575
<br />1,526,679 58.8% 1,363,228 52.5% 163,451
<br />1,371,642 56.6% 1,263,934 52.1% 107,708
<br />7,987,239 63.4% 7,610,875 60.4% 376,364
<br />2,648,588 64.7% 2,665,064 65.1% (16,476)
<br />13,557,249 71.8% 12,931,146 68.5% 626,103
<br />851,031 70.1% 831,426 68.4% 1.9~605
<br />44,177,027 42,390,697 1,786,330
<br />
<br />Sales/Use Taxes 2,100,000' 1,575,000 75.0% 1,506,744 71.7% (68,256)
<br />
<br />lese figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />he School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 99~00
<br />
<br />~E: YTD figures in revenues do not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />
<br />
<br />
|