COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br />
<br /> REVENUES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />01/31/2000
<br />IvY 99/00
<br />
<br /> Budget YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />eral Fund 25,287,971 * 12,526,492 49.5% 12,192,735 48.2% (333,757)
<br />er Fund 2,558,407 * 1,150,894 45.0% 1,099,052 43.0% (51,842)
<br />er Fund 2,364,111 * 994,146 42.1% 933,314 39.5% (60,832)
<br />:tric Fund 12,604,087 * 6,475,614 51.4% 6,508,217 51.6% 32,603
<br />lse Collection Fund 4,091,671 1,876,648 45.9% 2,112,497 51.6% 235,849
<br />ool Fund 18,481,827 ** 9,844,727 53.3% 9,978,418 54.0% 133,691
<br />ds Tax Fund 1,214,875 * 503,932 41.5% 506,595 41.7% 2,663
<br />!~AL 66,602,949 33,372,453 33,330,828 (41,625)
<br />
<br />Ek~ENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />Budget YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />25,287,971 13,457,551 53.2% 12,763,285 50.5% 694,266
<br />2,558,407 1,222,833 47.8% 1,095,505 42.8% 127,328
<br />2,364,111 1,066,954 45.1% 979,423 41.4% 87,531
<br />12,604,087 6,525,594 51.8% 6,089,788 48.3% 435,806
<br />4,091,671 2,490,551 60.9% 2,384,292 58.3% 106,259
<br />18,481,827 10,253,053 55.5% 9,729,538 52.6% 523,515
<br />1,214,875 747,261 61.5% 704~42..4... 58.0% 42~837
<br />66,602,949 35,763,797 33,746,255 2,017,542
<br />
<br />al Sales/Use Taxes ': 2,100,000 1,224,300 58.3% 1,206,882 57.5% (17,418)
<br />
<br />hese figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />'he School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 99~00
<br />
<br />TE: YTD figures in revenues de not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />
<br />
<br />
|