COMPARISON OF REVENUES & F~XPENDITURES
<br />02/28/2003
<br />
<br /> FY 03
<br />
<br /> REVENUES
<br />
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />Budget Y'rD Percent YTD Percent
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURESfENCUMBRANCES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />General Fund 25,994,366 * 13,899,299 58.5% 13,782,457 53.0% (116,842)
<br />Watsr Fund 2,81L505 * 1,387,200 53.1% 1,300,255 49.8% (86,945)
<br />Sewer Fund 2.202,689 * 1,182,284 53.7% 1,146,435 52.0% (35,649)
<br />Electric Fund 13,019.505 * 7,352.391 56.5% 6,927,369 53,2% (425,022)
<br />Refuse Collection Fund 3,131,563 * 2,088.753 66.7% 1,803,811 57.6% (284,942)
<br />Sehool Fund 19,991,559 ** 11,949,327 59~8% 11,705,821 58.6% (244,006)
<br />Capital Reservce Fund 961,589 * 305,250 31.7% 288,575 30.0% (16,675)
<br />MeslsTaxFund _ 1,169,533_ * 595,662_ 50.9% __ 576~228 49.3% (19,434)
<br />TOTAL 69,082,309 38,760,166 37,580,451 (1,229,715)
<br />
<br />25,994,366 15,064,519 88.0% 14,663,010 56.4% 401,509
<br />2,611,505 1,360,994 52.1% 1,302,006 49.9% 58,988
<br />2,202,689 1,018,370 46.2% 948.821 43.1% 69.549
<br />13,019,505 7,444,069 57.2% 6,683~648 51.3% 760,421
<br />3,131,565 1,148,746 36.7% 1.199,851 38.3% (51,105)
<br />19,991,559 12,09L290 60.5% 11,742,429 58.7% 3~,861
<br />961,589 437,295 45.5% 439,913 45.7% (2,618)
<br />1,169,533 1,132,769 96.9% __ 1,132,018 96.8% 751
<br />69,082,309 39,698,052 38,111,696 1,586,356
<br />
<br />Local Sales/Use Taxes 2,180,681 1,498,464 68.7% 1,461,872 67.0% (36,592)
<br />
<br />*These figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />**q[~e School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 03
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />NOTE: YTD figures in expenses do not reflect any depreciation costs.
<br />
<br />
<br />
|