COMPARISON OF REVENUES & F~XPENDITURES
<br />
<br /> FY0g
<br />
<br /> REVENUES
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />Budget YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />General Fund 26,365,472 * 12,992,883 49.3% 12,998,199 49.3% 5,316
<br />Water Fund 2,611,505 * 1,188,032 45.5% 1,224,561 46.9% 36,529
<br />Sewer Fund 2,202,689 * 1,033,891 46.9% 1,072,194 48.7% 38,803
<br />Electric Fund 13,019,505 * 6,426,453 49.4% 6,467,928 49.7% 41,475
<br />Refuse Collection Fund 3,131,563 * 1,825,701 58.3% 1,769,716 56.5% (55,985)
<br />School Fund 19,991,559 ** 10,520,513 52.6% 10,557,352 52.8% 36,839
<br />Capital Reservce Fund 961,569 * 303,090 31.5% 288,575 30.0% (14,515)
<br />Meals Tax Fund 1,169~533 * 520~646 44.5% 508~388 43.5% (12~258)
<br />TOTAL 69,453,415 34,810,709 34,886,913 76,204
<br />
<br />26,365,472 13,675,290 51.9% 13,305~841 50.5% 369,449
<br />2,611,505 L249,540 47.6% 1,178,872 45.1% 70.668
<br />2,202,689 890,120 40.4% 634,167 37.9% 55,933
<br />13,019,505 6,719,166 51.6% 6,029,008 46.3% 690,158
<br />3,131,563 1,045,778 33.4% 1,102,195 35.2% (56,417)
<br />19,991,559 10~219,388 51.1% 10,524,969 52.6% (305,581)
<br />961,589 423,762 44.1% 426,134 44.3% (2,372)
<br />1,169,533 1,132,510 96.8% 1,131~854 96.8% 656
<br />69,453,415 35,355,554 34,533,060 822,494
<br />
<br />Local Sales/Use Taxes 2,180,681 1,326,373 60.8% 1,306,658 59.9% (19,715)
<br />
<br />*q~ese figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />**The School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 03
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />NOTE: YTD figures in expenses do not reflect any depreciation costs.
<br />
<br />
<br />
|