COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br />1130/2002
<br />
<br /> FY 03
<br />
<br /> REVENUES
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />Budget YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />Variance
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURES~NCUMBRANCES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />YTD Percent YTD Per~nt Variance
<br />
<br />General Fund 26,459,168 * 5,856,789 22.1% 5,786,212 21.9% (70,577)
<br />Water Fund 2,664,397 * 849,147 31.9% 890,564 33.4% 41,417
<br />Scwer Fund 2,233,479 * 738,617 33.t% 767,656 34.4% 29,039
<br />Electric Fund 13,144,864 * 4,587,065 34.9% 4,737,472 36.0% 150,407
<br />Refuse Collection Fund 3,606,500 * 1,502,829 41.7% 1,303,174 36.1% (199,655)
<br />School Fund 19,840,953 ** 4,756,707 24.0% 4,584,817 23.1% (171,890)
<br />Capital Reservce Fund 1,070,198 * 25,044 2.3% 162,701 15.2% 137,657
<br />Meals Tax Fund 1,151,393 * 364,573 31.7% 369,912 32.1% 5,339
<br />TOTAL 70,170,952 18~680,771 18,602,508 (78,263)
<br />
<br />26,459,168 6,869,443 26.0% 6,491,787 24.5% 377,656
<br />2,664,397 570,761 2t.4% 504,688 18~9% 66,073
<br />2,233,479 649,044 29.1% 546,422 24.5% 102,622
<br />13,144,864 3,648,276 27.8% 3,160,991 24.0% 487,285
<br />3,606,500 571,374 15.8% 528,023 14.6% 43,352
<br />19,840,953 7,339,442 37.0% 7,214,976 36.4% 124,466
<br />L070,198 340,657 31.6% 342,537 32.0% (1,680)
<br />lr 151,393 . 707,926 61.5% 707~457 61.4% 469
<br />70,170,952 20,696,923 19,496,380 1,200,043
<br />
<br />Local Sales/Use Taxes 2,141,981 969,548 45.3% 935,966 43.7% (33,582)
<br />
<br />*These figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />**The School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 03
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do net reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />NOTE: YTD figures in expenses do not reflect any depreciation costs.
<br />
<br />
<br />
|