COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br />08/31/2002
<br />
<br /> FY03
<br />
<br /> REVENUES
<br />
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />Budget YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />General Fund 26,365,472 * 1,080,205 4.1% 1,056,285 4.0% (23,920)
<br />Water Fund 2,654,397 * 339,496 12.8% :~43,486 12.9% 3,990
<br />Sewer Fund 2,209,479 * 295,305 13.4% 311,930 14.1% 16,625
<br />Electric Fund 13,135,324 * 1,833,196 14.0% 2,070,708 15.8% 237,512
<br />Refuse Collection Fund 3,606,500 * 600,843 16.7% 525,038 14.6% (75,805)
<br />School Fund 19,746,675 ~ 1,815,482 9.2% 1,347,616 6.8% (467,866)
<br />Capital Beservce Fund 1,035,098 * 0.0% 30.100 2.9% 30.100
<br />Meals Tax Fund 1~151,393 * 145~760 12.7% 138~976 19.1% (6~784)
<br />TOTAL 69,904, 338 6,110,287 5,824,139 (286,148)
<br />
<br />26,365,472 2,820,806 10.7% 2,527,439 9.6% 293,367
<br />2,654,397 228,195 8.6% 179,031 6.7% 49,164
<br />2,209,479 255,495 11.6% 200,049 9.1% 55,446
<br />13,135,324 1,457,021 11.1% 1,324,279 10.1% 132,742
<br />3,606,500 206,594 5.7% 222,813 6.2% (16,219)
<br />19,746,675 2,376,682 12.0% 2,254,855 11.4% 121,827
<br />1,035,098 235,011 22.7% 247,367 23.9% (12,356)
<br />1,151,393 707,154 61.4% 706,966 61.4% 188
<br />69,904,338 8,286,958 7,662,799 624,159
<br />
<br />Local SalesfUse Taxes 2,141,981 404,633 18.9% 397,538 18,6% (7,095)
<br />
<br />*These figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />
<br />**The School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 03
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />NOTE: YTD figures in expenses do not reflect any depreciation costs.
<br />
<br />
<br />
|