Budget
<br />
<br />COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br /> 10/31/2001
<br />
<br /> FY 02
<br />
<br /> REVENUES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />Valance
<br />
<br />General Fund 25,703,375 * 4,563,651 17.8% 5,121,190 19.9% 557,539
<br />Water Fund 2,781,186 * 716,046 25.7% 772,606 27.8% 56,560
<br />Sewer Fund 2,320,959 * 586,712 25.3% 609,239 26.2% 22,527
<br />Electric Fund 12,560,209 * 3,763,424 30.0% 3,839,540 30.6% 76,116
<br />Refuse Collection Fund 5,082,455 * 1,190,974 23.4% 1,223,998 24.1% 33,024
<br />School Fund 19,757,933 ** 7,139,138 36.1% 7,146,079 36.2% 6,941
<br />Capital Reservce Fund 3~608,992 * 1,037,626 28.8% 1,037,626 28.8%
<br />Meals Tax Fuhd 1fl70,370 * 286~766 24.5% 283,231 24.2% (3,535)
<br />TOTAL 72,985,479 19,284,337 20,033,509 749,172
<br />
<br />Local Sales/Use Taxes 2,015,000 670,995 33.3% 585,533 29.1% (85,462)
<br />
<br />*These figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />**The School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 02
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />NOTE: YTD figures in expenses do not reflect any depreciation costs.
<br />
<br />25,703,375 9,741,432 37.9% 9,485,337 36.9% 256,095
<br />2,781,186 661,181 23.8% 595,622 21.4% 65,559
<br />2,320,959 521,823 22.5% 443,392 19.1% 78,431
<br />12,560,209 3,474,869 27.7% 3,219,833 25.6% 255,036
<br />5,082,455 1,373,344 27.0% 1,319,079 26.0% 54,265
<br />19,757,933 5,470,149 27.7% 5,375,817 27.2% 94,332
<br />3,608,992 1,545,234 42.8% 1,350,181 37.4% 195,053
<br />1,170,370 729,447_ 62.3% 726,153 62.0% 3,294
<br />72,985,479 23,517,479 22,515,414 1,002,065
<br />
<br />
<br />
|