Budget
<br />
<br />COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br /> 07131/2001
<br />
<br /> FY O2
<br />
<br /> REVENUES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br /> YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />General Fund 25,433,021 * 442,199 1.7% 652,144 2.6% 209,945
<br />Water Fund 2,651,186 * 179,119 6.8% 212,721 8.0% 33,602
<br />Sewer Fund 2,300,501 * 146,561 6.4% 145,982 6.3% (579)
<br />Electric Fund 12,389,365 * 930,592 7.5% 980,763 7.9% 50,171
<br />Refuse Collection Fund 5,082,455 * 297,922 5.9% 281,519 5.5% (16,403)
<br />School Fund 19,547,057 ** 4,651,424 23.8% 4,660,094 23.8% 8,670
<br />Capital Reservce Fund 1,701,478 * 0.0% 0.0%
<br />Meals Tax Fund 1,170,370 * 71,476 6.1% 73,224 6.3% 1,748
<br />TOTAL 70,275,433 6,719,293 7,006,447 287,154
<br />
<br />Local Sales/Use Taxes 2,015,000 167,850 8.3% 136,536 6.8% (31,314)
<br />
<br />*These figures include the "Contnq0utlons from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />**The School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 02
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do not reflect any actualcontribution FROM Fund Balance.
<br />NOTE: 5/TD figures in expenses do not reflect any depreciation costs.
<br />
<br />25,433,021 25,025,832 98.4% 24,386,001 95.9%
<br />2,651,186 1,690,261 63.8% 1,575,562 59.4%
<br />2,300,501 1,585,176 68.9% 1,455,842 63.3%
<br />12,389,365 11,715,421 94.6% 10,949,687 88.4%
<br />5,082,455 6,509,878 128.1% 6,489,365 127.7%
<br />19,547,057 19,550,108 100.0% 19,338,729 98.9%
<br />1,701,478 218,695 12.9% 668,695 39.3%
<br />1~170~370 968,631 82.8% 968,630 82.8%
<br />70,275,433 67,264,002 65,832,511
<br />
<br />639,831
<br />114,699
<br />129,334
<br />765,734
<br />20,513
<br />211,379
<br />(450,000)
<br />1
<br />
<br />1,431,491
<br />
<br />
<br />
|