COMPARISON OF REVENUES & EXPENDITURES
<br /> O4~3O~2OO 1
<br />
<br /> FY 00/01
<br />
<br /> REVENUES
<br /> ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />Budget YTD Percent YTD Percent Variance
<br />
<br />Budget
<br />
<br />EXPENDITURES/ENCUMBRANCES
<br />ANTICIPATED ACTUAL
<br />
<br />YTD Percent YTD Percent
<br />
<br />Variance
<br />
<br />General Fund 24,984,900 * 16,278,033 65.2% 17,151,126 68.6% 873,093
<br />Water Fund 1,890,261 * 1,249,575 66.1% 1,428,943 75.6% 179,368
<br />Sewer Fund 2,125,176 * 936,075 44.0% 1,180,590 55.6% 244,515
<br />Electric Fund 12,526,683 * 9,149,136 73.0% 9,043,935 72.2% (105,201)
<br />Refuse Collection Fund 6,709,778 * 5,506,344 82.1% 5,781,355 86.2% 275,011
<br />School Fund 19,363,954 * 12,536,097 64.7% 12,470,145 64.4% (65,952)
<br />Capital Reservce Fund 10,892,635 * 1,215,539 11.2% 1,250,642 11.5% 35,103
<br />Meals Tax Fund 968,631 * 694,353 71.7% 721,374 74.5% 27,021
<br />TOTAL 79,462,018 47,565,152 49,028,110 1,462,958
<br />
<br />24,984,900 18,367,881 73.5% 17,526,381 70.1%
<br />1,890,261 1,385,938 73.3% 984,498 52.1%
<br />2,125,176 1,297,788 61.1% 1,153,142 54.3%
<br />12,526,683 8,582,677 68.5% 7,977,295 63.7%
<br />6,709,778 4,871,456 72.6% 4,916,121 73.3%
<br />19,363,954 15,992,853 82.6% 14,965,857 77.3%
<br />10,892,635 2,500,323 23.0% 2,388,619 21.9%
<br />968,631 761,738 78.6% 749,726_ 77.4%
<br />79,462,018 53,760,654 50,661,639
<br />
<br /> 841,500
<br /> 401,440
<br /> 144,646
<br /> 605,382
<br /> (44,665)
<br />
<br />1,026,996
<br /> 111,704
<br /> 12,01~
<br />
<br />3,099,015
<br />
<br />Local Sales/Use Taxes 2,015,000 1,678,495 83.3% 1,653,233 82.0% (25,262)
<br />
<br />'~These figures include the "Contributions from Fund Balance (Retained Earnings)" required to balance the budget.
<br />*~l~he School budget is balanced through contributions from the General Fund for FY 00/01
<br />
<br />NOTE: YTD figures in revenues do not reflect any actual contribution FROM Fund Balance.
<br />
<br />
<br />
|